1 vaga para Catarina; Programa Mais Médicos divulga edital com mais de 170 vagas para o Ceará; confira
O novo edital do Programa Mais Médicos foi publicado na última quarta-feira (15). O certame abriu 172 vagas no Ceará, distribuídas em mais de 80 municípios.
A ação tem como objetivo renovar as vagas disponíveis, especialmente devido à aprovação dos médicos em programas de residência médica.
Em todo o território nacional, há 2.231 vagas em mais de 1,2 mil municípios. Os gestores dos municípios e do Distrito Federal deverão indicar quantas vagas serão preenchidas em cada território até o dia 22 de maio.
Após a validação das vagas pelos municípios, o Ministério da Saúde publicará o chamamento aos profissionais.
CONFIRA AS VAGAS ANUNCIADAS NO CEARÁ:
Município | Total de vagas |
Acarau | 1 |
Aiuaba | 3 |
Amontada | 1 |
Aquiraz | 2 |
Aracoiaba | 1 |
Ararenda | 1 |
Araripe | 2 |
Banabuiu | 1 |
Barreira | 1 |
Barroquinha | 1 |
Beberibe | 2 |
Camocim | 4 |
Campos Sales | 1 |
Caninde | 2 |
Carire | 1 |
Catarina | 1 |
Catunda | 1 |
Caucaia | 3 |
Cedro | 2 |
Choro | 1 |
Chorozinho | 1 |
Coreau | 1 |
Crato | 1 |
Cruz | 3 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 1 |
Erere | 2 |
Fortaleza | 18 |
Fortim | 1 |
Frecheirinha | 1 |
General Sampaio | 1 |
Granja | 1 |
Guaraciaba do Norte | 2 |
Horizonte | 2 |
Ibiapina | 1 |
Ico | 2 |
Iguatu | 3 |
Ipaporanga | 1 |
Ipaumirim | 1 |
Jaguaretama | 3 |
Jaguaruana | 3 |
Jardim | 2 |
Jucas | 8 |
Limoeiro do Norte | 1 |
Madalena | 1 |
Maracanaú | 1 |
Maranguape | 1 |
Marco | 2 |
Milha | 4 |
Miraíma | 1 |
Missão Velha | 1 |
Morada Nova | 3 |
Moraujo | 1 |
Morrinhos | 2 |
Mulungu | 1 |
Nova Russas | 1 |
Novo Oriente | 1 |
Pacajus | 5 |
Pacatuba | 2 |
Pacoti | 2 |
Palhano | 1 |
Paraipaba | 2 |
Parambu | 2 |
Paramoti | 1 |
Pedra Branca | 3 |
Pentecoste | 3 |
Pires Ferreira | 2 |
Potiretama | 1 |
Quiterianopolis | 1 |
Quixelo | 1 |
Quixeramobim | 2 |
Redenção | 1 |
Reriutaba | 1 |
Russas | 3 |
Santa Quitéria | 2 |
Santana do Cariri | 1 |
São Benedito | 1 |
São Gonçalo do Amarante | 5 |
São Luís do Curu | 1 |
Senador Pompeu | 1 |
Senador Sá | 1 |
Sobral | 3 |
Tauá | 2 |
Trairi | 2 |
Ubajara | 2 |
Uruburetama | 2 |
Várzea Alegre | 2 |
Viçosa do Ceará | 2 |
Fonte - Diário do Nordeste.
Post a Comment